更新時(shí)間:2023-04-19
訪問(wèn)量:538
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
儲(chǔ)罐阻火器性能是否能達(dá)到預(yù)期的效果,起到阻火的作用,必須對(duì)阻火器進(jìn)行測(cè)試。
阻火器除具備有一定的機(jī)械強(qiáng)度外,還要經(jīng)過(guò)阻爆和耐燒的試驗(yàn),并應(yīng)達(dá)到試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
阻爆試驗(yàn)即在一定距離內(nèi)將試驗(yàn)裝置內(nèi)的可燃?xì)怏w點(diǎn)燃,所產(chǎn)生的火焰或火花不能穿過(guò)阻火器而被阻止和熄滅,這種試驗(yàn)稱為阻爆試驗(yàn)。
耐燒試驗(yàn)是在沒有回燃的條件下,可燃?xì)怏w火焰通過(guò)阻火層并在阻火層上面持續(xù)燃燒。阻火層能夠承受一定時(shí)間的火焰燃燒而不被燒壞,這種試驗(yàn)稱為耐燒試驗(yàn)。阻火器根據(jù)使用的目的,可以同時(shí)具有阻爆性能和耐燒性能,也可以只具有阻爆性能或耐燒性能。因此阻火器的阻爆性能和耐燒性能是對(duì)阻火器進(jìn)行測(cè)試鑒定的主要項(xiàng)目。沒有進(jìn)行過(guò)這種測(cè)試鑒定的阻火器是不能使用的。
技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格尺寸mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | ZGB-I | 口徑 | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殼體材質(zhì) | WCB 304 316L | DN25 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻火芯件 | 304 316L | DN40 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封墊片 | NER PTFE | DN50 | 200 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆等級(jí) | BS:5501 IIA IIB IIC | DN80 | 240 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭壓力 | PN0.6~10.0 150~600LB | DN100 | 280 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | +450OC~-30OC | DN150 | 370 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接形式 | 法蘭 螺紋 對(duì)焊 | DN200 | 430 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB HG SH JB ANSI JIS DIN | DN250 | 520 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB5908-86 SY7511-87 | DN300 | — | — |
上一篇 : 油罐酒罐頂阻火器ZHQ-1
下一篇 : ZHQ-R氫氣阻火器